- Home
- Company documents by country
Company documents by country
Choose where the customer is registered, then find the records that support its review. Select your reviewing jurisdiction to connect those records to ownership, authority and other evidence questions.
Match the records to your review
The company’s country determines the records. Your institution’s location and sector determine the requirements you apply.
Africa
Kenya documents
These products are listed in the CorpVerify catalogue. Confirm the record, access conditions and turnaround for your request.
What this tells you about ownership
The documented Company Register Extract lists shareholder names and holding volumes. BRS identifies the official-search workflow as CR12 for private limited companies; confirm the issued record’s date and member coverage. Business-name records use a separate route.
Corporate members, later transfers, nominees and control rights may need current company-held member records and further ownership layers. Apply the reviewer’s beneficial-owner test and verify relevant individuals separately.
1 of 1 document products
| Document | Source and fields | Can contribute to |
|---|---|---|
| Company Register ExtractDefault reportView sample | Business Registration Service (BRS) 12 listed fields
|
|
Product sources reviewed 14 October 2026. Listed fields describe the product; Availability, legal form and the record’s effective date can limit what it establishes.
Explore every country
Find the available records, then compare them with the requirements of your reviewing institution.
104 of 104 countries
| Country | Records | Availability | Further reading |
|---|---|---|---|
| Argentina ARAmericas | 1 product | Manual retrieval | |
| Armenia AMAsia | 1 product | Manual retrieval | |
| Australia AUOceania | 6 products | Automated retrieval | |
| Austria ATEurope | 3 products | Manual retrieval | |
| Bahamas BSAmericas | 1 product | Manual retrieval | |
| Bahrain BHMiddle East | 2 products | Manual retrieval | |
| Belgium BEEurope | 2 products | Manual retrieval | |
| Bermuda BMAmericas | 3 products | Automated retrieval | |
| Bonaire, Sint Eustatius and Saba BQAmericas | 1 product | Manual retrieval | |
| Bosnia and Herzegovina BAEurope | 3 products | Manual retrieval | |
| Botswana BWAfrica | 2 products | Manual retrieval | |
| Brazil BRAmericas | 2 products | Manual retrieval | |
| British Virgin Islands VGAmericas | 3 products | Manual retrieval | |
| Bulgaria BGEurope | 1 product | Manual retrieval | |
| Cambodia KHAsia | 1 product | Manual retrieval | |
| Canada CAAmericas | 4 products | Manual retrieval | |
| Canary Islands ICEurope | 2 products | Manual retrieval | |
| Cayman Islands KYAmericas | 7 products | Automated retrieval | |
| Chile CLAmericas | 1 product | Manual retrieval | |
| Cook Islands CKOceania | 1 product | Manual retrieval | |
| Croatia HREurope | 2 products | Manual retrieval | |
| Curaçao CWAmericas | 1 product | Manual retrieval | |
| Cyprus CYEurope | 1 product | Manual retrieval | |
| Czech Republic CZEurope | 2 products | Manual retrieval | |
| Denmark DKEurope | 2 products | Manual retrieval | |
| Egypt EGAfrica | 3 reference records | Confirm availability | |
| Estonia EEEurope | 3 products | Manual retrieval | |
| Faroe Islands FOEurope | 1 product | Manual retrieval | |
| Finland FIEurope | 3 products | Manual retrieval | |
| France FREurope | 6 products | Manual retrieval | |
| Georgia GEAsia | 1 product | Manual retrieval | |
| Germany DEEurope | 2 products | Manual retrieval | |
| Greece GREurope | 1 product | Manual retrieval | |
| Guernsey GGEurope | 2 products | Manual retrieval | |
| Hong Kong HKAsia | 156 products | Automated retrieval | |
| Hungary HUEurope | 1 product | Manual retrieval | |
| Iceland ISEurope | 4 products | Manual retrieval | |
| India INAsia | 21 products | Automated retrieval | |
| Indonesia IDAsia | 2 products | Automated retrieval | |
| Ireland IEEurope | 4 products | Manual retrieval | |
| Isle of Man IMEurope | 6 products | Manual retrieval | |
| Israel ILMiddle East | 1 product | Manual retrieval | |
| Italy ITEurope | 1 product | Manual retrieval | |
| Jamaica JMAmericas | 1 product | Manual retrieval | |
| Japan JPAsia | 2 products | Manual retrieval | |
| Jersey JEEurope | 3 products | Manual retrieval | |
| Kazakhstan KZAsia | 1 product | Manual retrieval | |
| Kenya KEAfrica | 1 product | Manual retrieval | |
| Kyrgyzstan KGAsia | 1 product | Manual retrieval | |
| Laos LAAsia | 1 product | Manual retrieval | |
| Latvia LVEurope | 1 product | Manual retrieval | |
| Liechtenstein LIEurope | 1 product | Manual retrieval | |
| Lithuania LTEurope | 1 product | Manual retrieval | |
| Luxembourg LUEurope | 1 product | Manual retrieval | |
| Macau MOAsia | 1 product | Manual retrieval | |
| Mainland China CNAsia | 2 products | Automated retrieval | |
| Malaysia MYAsia | 18 products | Automated retrieval | |
| Maldives MVAsia | 1 product | Manual retrieval | |
| Malta MTEurope | 1 product | Manual retrieval | |
| Marshall Islands MHOceania | 1 product | Manual retrieval | |
| Mauritius MUAfrica | 1 product | Manual retrieval | |
| Mexico MXLatin America | 5 reference records | Confirm availability | |
| Moldova MDEurope | 1 product | Manual retrieval | |
| Monaco MCEurope | 1 product | Manual retrieval | |
| Mongolia MNAsia | 1 product | Manual retrieval | |
| Morocco MAAfrica | 3 products | Manual retrieval | |
| Myanmar MMAsia | 1 product | Manual retrieval | |
| Netherlands NLEurope | 1 product | Manual retrieval | |
| New Zealand NZOceania | 8 products | Manual retrieval | |
| Nigeria NGAfrica | 1 product | Manual retrieval | |
| Niue NUOceania | 3 products | Manual retrieval | |
| North Macedonia MKEurope | 1 product | Manual retrieval | |
| Norway NOEurope | 2 products | Manual retrieval | |
| Oman OMMiddle East | 3 reference records | Confirm availability | |
| Papua New Guinea PGOceania | 1 product | Manual retrieval | |
| Philippines PHAsia | 7 products | Automated retrieval | |
| Poland PLEurope | 1 product | Manual retrieval | |
| Portugal PTEurope | 1 product | Manual retrieval | |
| Qatar QAMiddle East | 1 product | Manual retrieval | |
| Romania ROEurope | 2 products | Manual retrieval | |
| Russia RUEurope | 1 product | Manual retrieval | |
| Samoa WSOceania | 1 product | Manual retrieval | |
| Saudi Arabia SAMiddle East | 1 product | Manual retrieval | |
| Serbia RSEurope | 1 product | Manual retrieval | |
| Seychelles SCOffshore centres | 6 reference records | Confirm availability | |
| Singapore SGAsia | 12 products | Manual retrieval | |
| Slovakia SKEurope | 1 product | Manual retrieval | |
| Slovenia SIEurope | 1 product | Manual retrieval | |
| Solomon Islands SBOceania | 1 product | Manual retrieval | |
| South Africa ZAAfrica | 1 product | Manual retrieval | |
| South Korea KRAsia | 3 products | Manual retrieval | |
| Spain ESEurope | 2 products | Manual retrieval | |
| Sweden SEEurope | 6 products | Manual retrieval | |
| Switzerland CHEurope | 1 product | Manual retrieval | |
| Taiwan TWAsia | 1 product | Manual retrieval | |
| Tanzania TZAfrica | 1 product | Manual retrieval | |
| Thailand THAsia | 6 products | Manual retrieval | |
| Turkey TREurope | 1 product | Manual retrieval | |
| United Arab Emirates AEMiddle East | 1 product | Manual retrieval | |
| United Kingdom GBEurope | 26 products | Automated retrieval | |
| United States USAmericas | 52 products | Manual retrieval | |
| Vanuatu VUOceania | 2 products | Manual retrieval | |
| Vietnam VNAsia | 2 products | Manual retrieval | |
| Virgin Islands (U.S.) VIAmericas | 1 product | Manual retrieval |
Sources and scope
Document products and advertised fields follow Fill Easy’s country coverage documentation, checked on 14 October 2026. Registry references and regional guides explain legal-form, filing-date and ownership limits. Availability and actual supplied fields depend on the entity, record and permitted access route.
A document can contribute to several enquiries. The same enquiry may need several documents, customer explanations or another verification source. Select the regulator and sector that apply to your firm; this comparison does not determine whether a customer’s due diligence is complete.
Document products and country coverage (opens in a new tab) · CorpVerify documentation (opens in a new tab) · Regional verification guides
